Empresa en Ecuador
Clinica Internacional Intersanitas
CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA
Salud/Hospitales y Clínicas/ACTIVA
Ventas 2024
$12 M
Utilidad neta
$123.359
Crecimiento
-0,1%
Activos
$14,8 M
Estado de resultado integral
2024Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 1%
- Empleados
- 306
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2024
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $11.962.004 | $123.359 | Sin dato | $181.252 | $14.781.931 | $10.351.653 | 306 |
| 2023 | $11.972.329 | $391.285 | Sin dato | $260.170 | $14.131.611 | $10.298.092 | 263 |
| 2022 | $12.092.611 | $119.360 | $0 | $187.153 | $13.558.291 | $9.713.292 | 264 |
| 2021 | $13.840.738 | Sin dato | Sin dato | $396.207 | $14.585.248 | $10.139.219 | 34 |
| 2020 | $10.555.055 | $105.385 | $271.812 | $166.427 | $13.097.721 | $9.787.545 | 55 |
| 2019 | $13.962.409 | $752.473 | $1.146.421 | $393.948 | $14.169.123 | $10.171.281 | 307 |
| 2018 | $12.908.091 | $378.783 | $621.927 | $243.144 | $13.259.941 | $9.576.675 | 307 |
| 2017 | $12.875.289 | $585.878 | $789.554 | $203.676 | $13.509.183 | $9.620.182 | 211 |
| 2016 | $13.329.542 | $1.081.981 | $1.391.674 | $309.694 | $13.433.336 | $9.830.359 | 324 |
| 2015 | $12.551.319 | $1.085.294 | $1.466.137 | $380.843 | $13.731.656 | $10.490.678 | 309 |
| 2014 | $11.864.213 | $0 | $0 | $219.033 | $13.479.428 | $9.942.411 | 301 |
| 2013 | $11.178.305 | $791.140 | $1.082.259 | $442.639 | $12.107.000 | $9.491.561 | 311 |
| 2012 | $9.948.352 | $542.140 | $781.646 | $339.210 | $11.183.089 | $9.181.357 | 307 |
| 2010 | $8.892.853 | $578.097 | $759.508 | $362.822 | $10.593.036 | $8.810.348 | 294 |
Ficha
- Razón social
- CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA
- RUC
- 1790755517001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 8 jul 1986
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- Q8610.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- BACHO CERON FRANCISCO JAVIER
PRESIDENTE EJECUTIVO
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2024 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.