Empresa en Ecuador
COFIMAR
COFIMAR S.A.
Acuicultura y Pesca/Acuicultura/ACTIVA
Ventas 2025
$171,6 M
Utilidad neta
$1,6 M
Crecimiento
+21%
Activos
$125,1 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 0,9%
- Empleados
- 2.743
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $171.621.553 | $1.607.437 | Sin dato | $415.450 | $125.074.818 | $21.201.343 | 2.743 |
| 2024 | $141.877.999 | $256.332 | Sin dato | $180.698 | $122.819.483 | $19.291.655 | 2.100 |
| 2023 | $176.240.507 | $693.235 | $1.041.318 | $271.057 | $98.626.234 | $19.033.671 | 2.167 |
| 2022 | $154.560.518 | $2.053.748 | Sin dato | $849.184 | $86.022.569 | $18.610.910 | 2.173 |
| 2021 | $105.093.267 | $2.259.791 | $2.776.949 | $517.158 | $66.909.134 | $15.980.592 | 1.913 |
| 2020 | $89.529.402 | $1.778.110 | $2.133.282 | $355.173 | $50.662.705 | $13.720.228 | 1.413 |
| 2019 | $88.848.850 | Sin dato | Sin dato | $73.374 | $48.712.101 | $11.937.616 | 1.102 |
| 2018 | $97.354.780 | $102.758 | $251.553 | $148.795 | $46.153.677 | $11.649.305 | 1.092 |
| 2017 | $80.923.918 | $588.892 | $3.625.082 | $3.036.190 | $40.428.859 | $12.015.142 | 884 |
| 2016 | $34.836.644 | $1.810.234 | $2.428.603 | $618.369 | $29.998.972 | $9.284.104 | 636 |
| 2015 | $18.620.030 | $336.946 | $475.433 | $138.487 | $21.894.392 | $12.231.290 | 371 |
| 2014 | $21.242.870 | $0 | $0 | $402.001 | $20.544.225 | $11.893.167 | 303 |
| 2013 | $18.493.552 | $1.489.471 | $1.836.331 | $693.720 | $17.333.449 | $10.551.902 | 283 |
| 2012 | $13.221.866 | $462.777 | $608.701 | $291.848 | $15.232.059 | $8.998.328 | 237 |
Ficha
- Razón social
- COFIMAR S.A.
- RUC
- 0991329331001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 21 sept 1995
- Provincia
- GUAYAS
- Ciudad
- GUAYAQUIL
- CIIU
- A0321.02
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- ZIADE PAEZ ALFREDO FERNANDO
GERENTE GENERAL
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.