Empresa en Ecuador
Desarrollo DE Proyectos Inmobiliarios Arquitech S.A.
DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A.
Ventas 2025
$778.344
Utilidad neta
$17.738
Crecimiento
+26,6%
Activos
$4,1 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 2,3%
- Empleados
- 16
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $778.344 | $17.738 | Sin dato | $21.599 | $4.119.458 | $2.206.490 | 16 |
| 2024 | $614.638 | $13.913 | Sin dato | $14.424 | $4.243.439 | $2.191.877 | 5 |
| 2023 | $918.454 | −$3.173 | Sin dato | $40.623 | $4.064.303 | $2.177.952 | 7 |
| 2022 | $916.456 | −$28.944 | Sin dato | $35.834 | $6.230.064 | $2.177.976 | 5 |
| 2021 | $854.519 | −$38.765 | −$5.202 | $33.563 | $6.984.367 | $2.207.652 | 3 |
| 2020 | $1.353.506 | −$7.009 | −$5.843 | $1.167 | $7.096.541 | $2.247.053 | 4 |
| 2019 | $603.625 | $96.705 | $126.061 | $29.356 | $7.239.740 | $2.252.998 | 5 |
| 2018 | $1.434.935 | $199.013 | $269.896 | $70.883 | $6.566.718 | $2.156.070 | 6 |
| 2017 | $1.296.285 | $126.049 | $164.860 | $38.811 | $7.893.992 | $1.956.645 | 5 |
| 2016 | $414.936 | $12.069 | $29.051 | $16.982 | $8.317.572 | $1.830.536 | 11 |
| 2015 | $129.439 | $14.885 | $29.877 | $14.992 | $5.126.995 | $1.268.736 | 5 |
| 2014 | $372.556 | $0 | $0 | $7.887 | $4.689.487 | $765.257 | 4 |
| 2013 | $549.897 | −$354 | −$354 | $0 | $5.312.846 | $774.881 | 3 |
| 2012 | $488.600 | $55.812 | $73.329 | $35.033 | $3.187.549 | $572.808 | 3 |
Ficha
- Razón social
- DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A.
- RUC
- 1791978196001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 28 feb 2005
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- M7110.11
¿Quiénes son los dueños?
Todavía no tenemos los accionistas ni los administradores de esta compañía. Los traemos de Supercias en unos 2 a 4 minutos.
Pedido recibido, en camino…
Estamos trayendo los accionistas y administradores de esta compañía. Estará listo en unos 2 a 4 minutos. No hace falta recargar: aparecen aquí solos.
Límite diario alcanzado
Hoy ya atendimos el máximo de consultas a Supercias. Vuelve a intentarlo mañana.
Está tardando más de lo normal
Tu pedido sigue en la fila y lo procesaremos en cuanto podamos. Puedes cerrar esta página y volver más tarde.
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias. Todavía no está en esta página.
Administradores
- DOMINGUEZ BUCHELI GEOVANNA ELIZABETH
GERENTE GENERAL
Empresas similares
Ver sector →Otras empresas de Ingeniería con ventas parecidas a Desarrollo DE Proyectos Inmobiliarios Arquitech S.A..
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.