Empresa en Ecuador
Exportadora DE Flores Expoflor C.l.
EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR C.L.
Agricultura/Cultivos/ACTIVA
Ventas 2025
$13,1 M
Utilidad neta
$10.142
Crecimiento
-0,8%
Activos
$9,1 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- <0,1%
- Empleados
- 486
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $13.091.728 | $10.142 | Sin dato | $96.413 | $9.054.899 | $3.450.779 | 486 |
| 2024 | $13.194.924 | $553.254 | $788.588 | $300.287 | $9.307.862 | $2.264.207 | 491 |
| 2023 | $13.423.673 | $110.646 | $309.379 | $255.081 | $8.829.330 | $1.529.235 | 533 |
| 2022 | $13.516.378 | $34.866 | $0 | $0 | $7.503.683 | $1.935.261 | 571 |
| 2021 | $13.338.481 | $94.721 | $125.691 | $30.971 | $7.007.274 | $1.851.194 | 502 |
| 2020 | $11.583.328 | $330.063 | $473.827 | $143.764 | $6.795.138 | $2.124.875 | 513 |
| 2019 | $11.230.123 | Sin dato | Sin dato | $53.509 | $5.941.149 | $1.751.857 | 513 |
| 2018 | $11.778.401 | $55.865 | $162.747 | $106.882 | $6.246.285 | $2.171.623 | 546 |
| 2017 | $10.404.015 | −$236.704 | $380.151 | $616.855 | $6.292.482 | $2.089.963 | 530 |
| 2016 | $8.603.468 | $195.529 | $298.067 | $102.539 | $5.264.510 | $1.822.591 | 423 |
| 2015 | $8.251.431 | $182.945 | $223.231 | $40.286 | $5.634.253 | $1.731.958 | 293 |
| 2014 | $7.204.546 | $0 | $0 | $71.237 | $5.162.011 | $1.549.012 | 379 |
| 2013 | $6.165.707 | $41.148 | $91.965 | $113.595 | $5.143.554 | $1.413.708 | 290 |
| 2012 | $5.300.387 | −$11.592 | $44.871 | $112.925 | $5.783.693 | $1.339.442 | 286 |
Ficha
- Razón social
- EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR C.L.
- RUC
- 1790986640001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 15 dic 1989
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- PUEMBO
- CIIU
- A0119.03
¿Quiénes son los dueños?
Todavía no tenemos los accionistas ni los administradores de esta compañía. Los traemos de Supercias en unos 2 a 4 minutos.
Pedido recibido, en camino…
Estamos trayendo los accionistas y administradores de esta compañía. Estará listo en unos 2 a 4 minutos. No hace falta recargar: aparecen aquí solos.
Límite diario alcanzado
Hoy ya atendimos el máximo de consultas a Supercias. Vuelve a intentarlo mañana.
Está tardando más de lo normal
Tu pedido sigue en la fila y lo procesaremos en cuanto podamos. Puedes cerrar esta página y volver más tarde.
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias. Todavía no está en esta página.
Administradores
- HUG DE LUCIA SEAN PETER
GERENTE
Empresas similares
Ver sector →Otras empresas de Cultivos con ventas parecidas a Exportadora DE Flores Expoflor C.l..
- Corporacion Ecuatoriana DE Congelados Procongelados S.A.S.Ventas 2025$35,3 MVende 2,7× más
- HOJAVERDEVentas 2025$21,2 MVende 62% más
- FlowervillageVentas 2025$16,4 MVende 25% más
- GrancacaoexportVentas 2025$10,3 MVende 21% menos
- BRANICDALVentas 2025$7,8 MVende 40% menos
- FLORANROSAVentas 2025$5,2 MVende 60% menos
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.