Empresa en Ecuador
Grand Hotel Americano G.h.a. CIA. LTDA.
GRAND HOTEL AMERICANO G.H.A. CIA. LTDA.
Hospitalidad y Turismo/Hoteles/ACTIVA
Ventas 2025
$415.187
Utilidad neta
−$45.819
Crecimiento
-14%
Activos
$1 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- -11%
- Empleados
- 26
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $415.187 | −$45.819 | −$46.449 | $0 | $1.020.778 | $968.619 | 26 |
| 2024 | $482.587 | $1.433 | $10.574 | $9.141 | $1.107.914 | $1.014.438 | 24 |
| 2023 | $573.409 | $34.982 | $42.655 | $12.337 | $1.122.332 | $1.013.005 | 27 |
| 2022 | $692.147 | $66.213 | $95.340 | $34.311 | $1.105.657 | $978.022 | 27 |
| 2021 | $498.029 | Sin dato | Sin dato | $13.026 | $871.097 | $776.377 | 25 |
| 2020 | $270.288 | Sin dato | Sin dato | $0 | $1.000.987 | $916.101 | 23 |
| 2019 | $482.751 | $18.248 | $33.299 | $15.050 | $1.091.259 | $979.165 | 28 |
| 2018 | $488.185 | $14.942 | $28.812 | $13.870 | $1.073.820 | $960.916 | 30 |
| 2017 | $445.028 | −$35.348 | $11.546 | $46.894 | $1.039.402 | $945.974 | 26 |
| 2016 | $463.186 | $41.402 | $56.572 | $15.170 | $1.038.450 | $944.745 | 30 |
| 2015 | $420.277 | $33.585 | $44.995 | $11.410 | $956.627 | $899.604 | 27 |
| 2014 | $704.949 | $0 | $0 | $19.443 | $955.163 | $882.508 | 29 |
| 2013 | $567.144 | $65.642 | $65.642 | $0 | $960.173 | $815.090 | 27 |
| 2012 | $546.450 | $50.182 | $63.538 | $26.710 | $986.785 | $719.248 | 26 |
Ficha
- Razón social
- GRAND HOTEL AMERICANO G.H.A. CIA. LTDA.
- RUC
- 0791739144001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 24 jun 2009
- Provincia
- EL ORO
- Ciudad
- MACHALA
- CIIU
- I5510.01
¿Quiénes son los dueños?
Todavía no tenemos los accionistas ni los administradores de esta compañía. Los traemos de Supercias en unos 2 a 4 minutos.
Pedido recibido, en camino…
Estamos trayendo los accionistas y administradores de esta compañía. Estará listo en unos 2 a 4 minutos. No hace falta recargar: aparecen aquí solos.
Límite diario alcanzado
Hoy ya atendimos el máximo de consultas a Supercias. Vuelve a intentarlo mañana.
Está tardando más de lo normal
Tu pedido sigue en la fila y lo procesaremos en cuanto podamos. Puedes cerrar esta página y volver más tarde.
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias. Todavía no está en esta página.
Administradores
- SOTOMAYOR PEREIRA ANGEL BOANERGES
GERENTE GENERAL
Empresas similares
Ver sector →Otras empresas de Hoteles con ventas parecidas a Grand Hotel Americano G.h.a. CIA. LTDA..
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.