Empresa en Ecuador
Hotel Rio Amazonas Apartsuit S.A.
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
Hospitalidad y Turismo/Hoteles/ACTIVA
Ventas 2025
$1,3 M
Utilidad neta
$8.670
Crecimiento
-7%
Activos
$3,9 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 0,7%
- Empleados
- 58
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.261.258 | $8.670 | Sin dato | $0 | $3.873.230 | $2.393.373 | 58 |
| 2024 | $1.356.016 | −$433.853 | Sin dato | $0 | $3.667.030 | $2.385.220 | 56 |
| 2023 | $1.658.662 | −$14.595 | −$14.595 | $0 | $3.710.044 | $2.815.042 | 57 |
| 2022 | $1.594.119 | $10.351 | $10.351 | $0 | $3.867.353 | $2.850.073 | 50 |
| 2021 | $1.020.816 | Sin dato | Sin dato | $0 | $3.887.685 | $2.882.786 | 52 |
| 2020 | $649.391 | Sin dato | Sin dato | $0 | $3.875.576 | $2.942.919 | 43 |
| 2019 | $2.325.177 | $101.604 | $176.571 | $74.967 | $4.115.764 | $3.283.094 | 82 |
| 2018 | $2.566.178 | $124.440 | $216.042 | $91.601 | $4.197.456 | $3.259.888 | 90 |
| 2017 | $2.394.139 | $129.493 | $192.951 | $63.458 | $4.400.109 | $2.967.101 | 91 |
| 2016 | $2.330.918 | $124.160 | $188.469 | $64.310 | $4.476.137 | $2.849.685 | 99 |
| 2015 | $2.795.147 | $180.087 | $262.773 | $82.686 | $4.768.982 | $2.673.629 | 82 |
| 2014 | $2.917.906 | $0 | $0 | $131.637 | $4.894.444 | $3.316.618 | 73 |
| 2013 | $3.233.172 | $541.425 | $700.141 | $270.701 | $4.917.364 | $3.559.731 | 2 |
| 2012 | $3.109.245 | $481.904 | $631.370 | $0 | $4.811.100 | $3.260.442 | 2 |
Ficha
- Razón social
- HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
- RUC
- 1791252691001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 29 jun 1993
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- I5510.01
¿Quiénes son los dueños?
Todavía no tenemos los accionistas ni los administradores de esta compañía. Los traemos de Supercias en unos 2 a 4 minutos.
Pedido recibido, en camino…
Estamos trayendo los accionistas y administradores de esta compañía. Estará listo en unos 2 a 4 minutos. No hace falta recargar: aparecen aquí solos.
Límite diario alcanzado
Hoy ya atendimos el máximo de consultas a Supercias. Vuelve a intentarlo mañana.
Está tardando más de lo normal
Tu pedido sigue en la fila y lo procesaremos en cuanto podamos. Puedes cerrar esta página y volver más tarde.
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias. Todavía no está en esta página.
Administradores
- SIERRA VIZCAINO BLANCA LEONOR
GERENTE GENERAL
Empresas similares
Ver sector →Otras empresas de Hoteles con ventas parecidas a Hotel Rio Amazonas Apartsuit S.A..
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.