Empresa en Ecuador
Hoteles Decameron
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.
Ventas 2025
$28,1 M
Utilidad neta
−$10 M
Crecimiento
+13,2%
Activos
$126,5 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- -35,6%
- Empleados
- 1.028
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $28.100.561 | −$10.002.851 | −$9.873.646 | $0 | $126.545.281 | −$6.137.616 | 1.028 |
| 2024 | $24.832.106 | −$11.529.217 | −$10.985.920 | $0 | $171.656.962 | $3.242.326 | 1.069 |
| 2023 | $25.430.376 | −$1.991.322 | Sin dato | $0 | $191.728.714 | $14.335.082 | 1.063 |
| 2022 | $24.392.494 | −$1.216.602 | Sin dato | $364.342 | $183.945.632 | $16.105.024 | 1.060 |
| 2021 | $18.806.733 | $1.552.563 | $1.622.874 | $70.311 | $173.128.368 | $11.163.431 | 1.013 |
| 2020 | $11.242.692 | −$8.086.645 | −$9.500.456 | $0 | $218.435.892 | $10.346.445 | 957 |
| 2019 | $27.776.587 | $4.933.147 | $926.158 | $428.344 | $219.402.300 | $18.164.391 | 1.384 |
| 2018 | $31.475.018 | −$946.350 | $97.733 | $1.560.611 | $198.748.011 | $9.985.205 | 1.368 |
| 2017 | $31.308.557 | −$6.888.375 | −$7.011.140 | $559.935 | $192.339.739 | $4.608.900 | 1.551 |
| 2016 | $27.240.436 | −$9.984.660 | Sin dato | $834.986 | $188.595.246 | $20.369.930 | 1.554 |
| 2015 | $33.041.597 | −$1.982.376 | Sin dato | $0 | $179.487.265 | $24.347.962 | 1.585 |
| 2014 | $31.949.605 | −$3.041.729 | $77.452 | $579.460 | $111.419.811 | $26.330.338 | 1.453 |
| 2013 | $29.659.605 | Sin dato | Sin dato | $0 | $120.400.423 | $29.372.067 | 1.036 |
| 2012 | $24.043.559 | −$1.358.864 | Sin dato | $0 | $121.115.220 | $28.937.360 | 746 |
Ficha
- Razón social
- HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.
- RUC
- 1792032172001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 16 mar 2006
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- N7911.00
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- FOUCRIER VIANA ALAIN ENRIQUE
PRESIDENTE EJECUTIVO
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.