Empresa en Ecuador
Hov Hotelera Quito
H.O.V. HOTELERA QUITO SA
Hospitalidad y Turismo/Hoteles/ACTIVA
Ventas 2025
$16,7 M
Utilidad neta
$329.230
Crecimiento
+20,4%
Activos
$52,2 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 2%
- Empleados
- 419
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $16.657.340 | $329.230 | $387.229 | $216.390 | $52.223.956 | $34.795.406 | 419 |
| 2024 | $13.834.485 | −$673.593 | −$717.134 | $0 | $50.037.206 | $31.972.895 | 434 |
| 2023 | $14.392.799 | −$60.574 | $33.030 | $109.768 | $50.281.391 | $32.573.310 | 283 |
| 2022 | $12.183.287 | $481.354 | $596.535 | $173.106 | $50.054.447 | $32.312.732 | 297 |
| 2021 | $5.957.322 | −$2.052.936 | −$2.052.936 | $0 | $48.024.875 | $30.770.005 | 142 |
| 2020 | $4.411.567 | −$2.264.631 | −$2.264.631 | $0 | $45.595.760 | $30.755.228 | 237 |
| 2019 | $15.423.166 | $96.051 | $356.002 | $259.951 | $40.316.075 | $32.962.458 | 418 |
| 2018 | $15.682.542 | $143.844 | $405.782 | $261.938 | $41.872.233 | $32.863.207 | 105 |
| 2017 | $14.656.727 | −$478.038 | $86.947 | $564.985 | $41.443.900 | $32.683.063 | 586 |
| 2016 | $15.866.635 | Sin dato | Sin dato | $324.987 | $42.995.577 | $32.753.182 | 481 |
| 2015 | $19.205.452 | −$105.252 | $224.806 | $330.059 | $44.104.826 | $33.469.628 | 619 |
| 2014 | $21.390.749 | $587.308 | $906.664 | $374.529 | $46.087.253 | $33.380.866 | 653 |
| 2013 | $21.325.379 | $153.598 | $398.608 | $751.094 | $49.243.406 | $32.717.225 | 3 |
| 2012 | $21.607.995 | $1.102.499 | $1.031.915 | $831.684 | $50.960.163 | $32.582.374 | 685 |
| 2011 | $18.590.723 | −$288.052 | −$17.775 | $540.554 | $56.115.888 | $31.479.874 | 777 |
| 2010 | $21.004.104 | $172.415 | $475.121 | $605.411 | $58.104.305 | $32.147.928 | 686 |
Ficha
- Razón social
- H.O.V. HOTELERA QUITO SA
- RUC
- 1790580113001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 22 feb 1983
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- I5510.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- GARCIA ZAPATERO FRANK LUIS ALEXANDER
GERENTE GENERAL
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.