Empresa en Ecuador
INC
UNITED AIRLINES, INC
Ventas 2025
$29,1 M
Utilidad neta
$495.969
Crecimiento
+16,6%
Activos
$6,6 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 1,7%
- Empleados
- 33
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $29.054.765 | $495.969 | $761.935 | $151.676 | $6.583.958 | $56.000 | 33 |
| 2024 | $24.915.476 | $16.045 | $173.687 | $131.588 | $5.236.539 | $56.000 | 35 |
| 2023 | $21.041.193 | $755.113 | $1.019.249 | $111.248 | $4.446.259 | $56.000 | 36 |
| 2022 | $15.651.888 | −$3.593.513 | −$3.510.874 | $82.639 | $4.250.269 | $56.000 | 33 |
| 2021 | $14.774.172 | −$8.470.024 | −$8.392.841 | $77.183 | $3.503.258 | $56.000 | 35 |
| 2020 | $7.838.938 | −$7.031.038 | −$6.992.595 | $38.443 | $2.620.762 | $56.000 | 36 |
| 2019 | $18.287.682 | $1.359.805 | $1.452.217 | $92.412 | $4.053.483 | $56.000 | 42 |
| 2018 | $15.099.155 | Sin dato | Sin dato | $77.192 | $3.293.647 | $56.000 | 43 |
| 2017 | $14.489.802 | Sin dato | Sin dato | $64.003 | $9.957.465 | $56.000 | 43 |
| 2016 | $15.575.987 | Sin dato | Sin dato | $71.626 | $9.662.469 | $56.000 | 40 |
| 2015 | $15.600.124 | $1.658.430 | $1.729.218 | $70.788 | $7.708.563 | $56.000 | 40 |
| 2014 | $15.161.936 | $0 | $0 | $69.404 | $1.954.046 | $56.000 | 40 |
| 2013 | $12.337.056 | −$1.433.569 | −$1.375.116 | $116.905 | $742.341 | −$1.377.569 | 40 |
| 2012 | $3.723.475 | −$123.553 | −$68.065 | $110.975 | $1.154.530 | −$83.553 | 41 |
| 2011 | $12.548.415 | $193.211 | $254.382 | $122.343 | $1.730.458 | $233.211 | 40 |
Ficha
- Razón social
- UNITED AIRLINES, INC
- RUC
- 1791077210001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 26 oct 1990
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- H5110.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- CARVAJAL LEON MARIA BETTINA
APODERADO
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.