Empresa en Ecuador
Industrias Lacteas Toni
INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA
Ventas 2025
$156,2 M
Utilidad neta
−$1,7 M
Crecimiento
+4%
Activos
$190,4 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- -1,1%
- Empleados
- 706
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $156.171.513 | −$1.717.099 | −$1.178.211 | $0 | $190.433.775 | $112.304.581 | 706 |
| 2024 | $150.214.333 | −$2.064.762 | −$2.192.834 | $0 | $201.579.851 | $114.592.657 | 617 |
| 2023 | $162.611.744 | −$114.744 | −$632.626 | $0 | $201.366.537 | $116.765.808 | 625 |
| 2022 | $162.751.758 | $1.402.724 | $1.212.984 | $0 | $208.761.660 | $116.743.832 | 644 |
| 2021 | $132.398.251 | $792.053 | $792.053 | $0 | $207.870.880 | $114.926.743 | 613 |
| 2020 | $126.208.274 | $97.846 | $97.846 | $0 | $213.922.815 | $114.597.845 | 624 |
| 2019 | $158.110.993 | $706.618 | $706.618 | $0 | $225.682.244 | $113.103.887 | 656 |
| 2018 | $173.397.299 | $537.774 | $537.774 | $0 | $253.493.287 | $110.844.286 | 742 |
| 2017 | $173.186.253 | Sin dato | Sin dato | $0 | $262.101.400 | $112.577.322 | 556 |
| 2016 | $169.085.124 | $7.127.199 | $9.040.271 | $1.913.072 | $266.997.040 | $116.350.431 | 804 |
| 2015 | $195.656.986 | $14.634.608 | $18.821.577 | $4.186.969 | $201.224.530 | $105.131.804 | 816 |
| 2014 | $167.027.577 | $0 | $0 | $4.185.443 | $124.824.443 | $92.548.542 | 631 |
| 2013 | $158.894.880 | $10.446.430 | $14.316.533 | $7.336.990 | $76.233.380 | $40.423.349 | 653 |
| 2012 | $148.448.175 | $10.694.888 | $13.460.661 | $5.610.868 | $57.951.351 | $34.782.941 | 699 |
| 2011 | $137.411.079 | $9.956.407 | $13.314.701 | $6.716.586 | $58.707.924 | $32.268.190 | 616 |
Ficha
- Razón social
- INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA
- RUC
- 0990351260001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 31 jul 1978
- Provincia
- GUAYAS
- Ciudad
- GUAYAQUIL
- CIIU
- C1050.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- VAZQUEZ ZERECERO GERARDO FRANCISCO
PRESIDENTE
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.