Empresa en Ecuador
Manufacturas Americanas
MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA
Manufactura/Textiles/ACTIVA
Ventas 2025
$24,3 M
Utilidad neta
$988.109
Crecimiento
+15%
Activos
$21,6 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 4,1%
- Empleados
- 273
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $24.321.579 | $988.109 | Sin dato | $367.248 | $21.614.179 | $7.607.004 | 273 |
| 2024 | $21.141.683 | $462.898 | Sin dato | $199.914 | $19.424.840 | $7.090.923 | 260 |
| 2023 | $20.967.063 | $366.633 | Sin dato | $143.199 | $18.683.855 | $6.703.393 | 255 |
| 2022 | $19.257.718 | $349.868 | Sin dato | $140.398 | $17.974.538 | $6.265.109 | 299 |
| 2021 | $12.917.906 | $126.828 | $216.613 | $89.785 | $16.297.075 | $5.959.884 | 90 |
| 2020 | $9.201.772 | −$1.955.207 | −$1.955.207 | $0 | $15.467.858 | $5.870.458 | 95 |
| 2019 | $20.172.261 | $332.773 | $624.151 | $291.378 | $17.293.193 | $5.754.932 | 135 |
| 2018 | $18.870.765 | $569.166 | $816.726 | $247.560 | $13.928.204 | $5.824.906 | 168 |
| 2017 | $15.954.943 | −$383.080 | $637.729 | $1.020.808 | $12.663.075 | $5.132.608 | 168 |
| 2016 | $11.344.453 | Sin dato | Sin dato | $0 | $12.065.085 | $4.543.696 | 303 |
| 2015 | $13.017.885 | $93.564 | $172.962 | $79.398 | $10.947.727 | $4.216.442 | 328 |
| 2014 | $11.912.590 | $0 | $0 | $109.380 | $11.881.119 | $4.028.910 | 392 |
| 2013 | $11.924.212 | $227.673 | $329.355 | $212.911 | $10.569.332 | $3.857.100 | 380 |
| 2012 | $10.638.199 | $301.006 | $376.922 | $168.825 | $11.149.688 | $3.629.428 | 353 |
Ficha
- Razón social
- MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA
- RUC
- 1790027791001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 30 oct 1957
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- C1410.02
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- EHRENFELD SCHOLEM DANIEL EDUARDO
GERENTE GENERAL
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.