Empresa en Ecuador
MONGEMAR
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S.A. MONGEMAR
Ventas 2025
$10,4 M
Utilidad neta
$19.598
Crecimiento
-1,8%
Activos
$2,2 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 0,2%
- Empleados
- 4
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $10.445.041 | $19.598 | $38.706 | $19.228 | $2.199.379 | $674.063 | 4 |
| 2024 | $10.634.610 | $55.118 | $85.889 | $31.380 | $2.335.442 | $704.479 | 4 |
| 2023 | $15.176.315 | $230.552 | $315.995 | $85.912 | $2.208.727 | $806.354 | 4 |
| 2022 | $22.760.887 | $593.518 | $791.153 | $201.126 | $2.520.817 | $1.211.594 | 4 |
| 2021 | $19.473.267 | Sin dato | Sin dato | $123.880 | $2.273.661 | $970.851 | 4 |
| 2020 | $13.736.203 | Sin dato | Sin dato | $156.969 | $1.948.406 | $1.104.195 | 4 |
| 2019 | $15.813.214 | $409.761 | $559.086 | $149.325 | $1.824.857 | $630.984 | 4 |
| 2018 | $6.418.830 | $135.863 | $181.189 | $45.326 | $1.154.486 | $321.403 | 4 |
| 2017 | $165.319 | Sin dato | Sin dato | $31.250 | $239.498 | $185.540 | 6 |
| 2016 | $142.045 | $19.547 | $25.115 | $5.568 | $275.871 | $232.332 | 4 |
| 2015 | $81.939 | $3.462 | $4.451 | $989 | $238.582 | $211.832 | 4 |
| 2014 | $81.860 | $0 | $0 | $5.266 | $303.728 | $156.462 | 3 |
| 2013 | $1.811.362 | −$159.040 | −$58.910 | $200.260 | $441.066 | $45.137 | 4 |
| 2012 | $16.451.866 | −$60.601 | $40.461 | $202.125 | $976.141 | $204.177 | 4 |
Ficha
- Razón social
- COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S.A. MONGEMAR
- RUC
- 0791722160001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 7 sept 2005
- Provincia
- EL ORO
- Ciudad
- MACHALA
- CIIU
- G4630.32
¿Quiénes son los dueños?
Todavía no tenemos los accionistas ni los administradores de esta compañía. Los traemos de Supercias en unos 2 a 4 minutos.
Pedido recibido, en camino…
Estamos trayendo los accionistas y administradores de esta compañía. Estará listo en unos 2 a 4 minutos. No hace falta recargar: aparecen aquí solos.
Límite diario alcanzado
Hoy ya atendimos el máximo de consultas a Supercias. Vuelve a intentarlo mañana.
Está tardando más de lo normal
Tu pedido sigue en la fila y lo procesaremos en cuanto podamos. Puedes cerrar esta página y volver más tarde.
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias. Todavía no está en esta página.
Administradores
- MONGE LEON WILSON DANIEL
GERENTE GENERAL
Empresas similares
Ver sector →Otras empresas de Mayorista de Alimentos con ventas parecidas a MONGEMAR.
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.