Empresa en Ecuador
PANAVIAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Construcción/Infraestructura/ACTIVA
Ventas 2025
$76,2 M
Utilidad neta
$2,6 M
Crecimiento
-0,5%
Activos
$81,2 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 3,4%
- Empleados
- 557
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $76.182.897 | $2.602.972 | $3.318.524 | $664.695 | $81.216.346 | $15.208.601 | 557 |
| 2024 | $76.579.123 | $2.877.897 | $3.690.070 | $792.937 | $79.069.075 | $14.452.426 | 489 |
| 2023 | $77.163.417 | $531.119 | $680.887 | $188.564 | $75.815.742 | $44.835.493 | 497 |
| 2022 | $78.430.330 | $239.088 | $285.872 | $131.783 | $86.860.591 | $49.950.275 | 515 |
| 2021 | $84.044.666 | $335.075 | $438.167 | $103.092 | $93.229.786 | $54.815.745 | 515 |
| 2020 | $65.315.280 | −$2.349.977 | −$2.349.977 | $0 | $119.743.462 | $60.631.793 | 520 |
| 2019 | $77.672.890 | Sin dato | Sin dato | $215.572 | $126.930.040 | $62.796.047 | 515 |
| 2018 | $69.056.522 | $334.629 | $523.612 | $188.984 | $127.895.877 | $77.267.873 | 531 |
| 2017 | $123.182.087 | Sin dato | Sin dato | $8.741.392 | $143.295.348 | $96.239.050 | 544 |
| 2016 | $193.477.455 | $71.704.856 | $94.849.189 | $23.144.333 | $302.996.555 | $155.616.020 | 544 |
| 2015 | $287.002.534 | $35.287.340 | $42.591.294 | $7.303.954 | $261.617.913 | $83.440.470 | 579 |
| 2014 | $314.513.328 | $0 | $0 | $4.898.734 | $238.116.002 | $50.472.845 | 621 |
| 2013 | $368.985.726 | $37.392.604 | $48.089.334 | $14.301.550 | $170.484.201 | $48.958.054 | 602 |
| 2012 | $217.260.872 | $5.668.948 | Sin dato | $5.233.094 | $147.924.950 | $17.234.399 | 616 |
| 2011 | $126.680.366 | $7.131.493 | $9.255.482 | $4.247.978 | $165.582.160 | $18.696.944 | 590 |
Ficha
- Razón social
- PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
- RUC
- 1791317025001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 25 jun 1996
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- F4210.11
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- REPRESENTACIONES CIVILESPGA S.A.S.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.