Empresa en Ecuador
Picaler Exportaciones E Importaciones CIA. LTDA.
PICALER EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Agricultura/Cultivos/ACTIVA
Ventas 2025
$73.384
Utilidad neta
$232.563
Crecimiento
-72,9%
Activos
$5,7 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 316,9%
- Empleados
- 32
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $73.384 | $232.563 | $303.631 | $71.068 | $5.674.576 | $972.705 | 32 |
| 2024 | $271.177 | $126.816 | $173.466 | $46.650 | $14.254.298 | $738.905 | 29 |
| 2023 | $70.251 | $123.845 | $171.022 | $47.177 | $10.694.164 | $610.882 | 31 |
| 2022 | $3.563.766 | −$76.366 | Sin dato | $3.323 | $8.443.387 | $488.070 | 30 |
| 2021 | $4.447.711 | $83.786 | $122.097 | $38.311 | $3.482.935 | $567.648 | 19 |
| 2020 | $4.685.683 | Sin dato | Sin dato | $37.531 | $4.579.046 | $472.051 | 19 |
| 2019 | $3.635.057 | Sin dato | Sin dato | $0 | $3.095.842 | $459.139 | 22 |
| 2018 | $4.560.995 | $72.969 | $72.969 | $0 | $3.490.874 | $389.119 | 39 |
| 2017 | $2.081.500 | $0 | $86.077 | $86.077 | $1.816.786 | $314.239 | 13 |
| 2016 | $1.751.709 | $47.800 | $61.282 | $13.482 | $2.415.483 | $254.989 | 36 |
| 2015 | $2.907.723 | $59.202 | $78.936 | $19.734 | $705.927 | $173.214 | 42 |
| 2014 | $3.276.838 | $0 | $0 | $18.734 | $1.081.357 | $85.046 | 4 |
| 2013 | $1.580.972 | $1.858 | $2.382 | $1.048 | $180.618 | $20.583 | 4 |
| 2012 | $645.758 | −$24.187 | −$24.187 | $0 | $182.781 | $18.725 | 12 |
| 2011 | $36.295 | −$25.018 | −$25.018 | $0 | $0 | −$24.218 | 2 |
Ficha
- Razón social
- PICALER EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.
- RUC
- 1792314798001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 29 abr 2011
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- A0119.03
¿Quiénes son los dueños?
Todavía no tenemos los accionistas ni los administradores de esta compañía. Los traemos de Supercias en unos 2 a 4 minutos.
Pedido recibido, en camino…
Estamos trayendo los accionistas y administradores de esta compañía. Estará listo en unos 2 a 4 minutos. No hace falta recargar: aparecen aquí solos.
Límite diario alcanzado
Hoy ya atendimos el máximo de consultas a Supercias. Vuelve a intentarlo mañana.
Está tardando más de lo normal
Tu pedido sigue en la fila y lo procesaremos en cuanto podamos. Puedes cerrar esta página y volver más tarde.
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias. Todavía no está en esta página.
Administradores
- DAVILA FLORES ELIANA CAMILA
GERENTE GENERAL
Empresas similares
Ver sector →Otras empresas de Cultivos con ventas parecidas a Picaler Exportaciones E Importaciones CIA. LTDA..
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.