Empresa en Ecuador
PRODEGEL
PRODUCTORA DE GELATINA ECUATORIANA S.A. PRODEGEL
Manufactura/Químicos/ACTIVA
Ventas 2025
$20,1 M
Utilidad neta
$677.188
Crecimiento
-10,2%
Activos
$21,7 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 3,4%
- Empleados
- 151
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20.059.622 | $677.188 | Sin dato | $259.144 | $21.694.287 | $14.409.962 | 151 |
| 2024 | $22.340.240 | $1.944.349 | Sin dato | $864.909 | $23.483.457 | $14.221.704 | 151 |
| 2023 | $33.885.968 | $7.873.902 | Sin dato | $2.409.031 | $25.704.904 | $19.085.287 | 151 |
| 2022 | $9.357.474 | $5.950.885 | Sin dato | $1.863.051 | $24.203.478 | $16.575.626 | 150 |
| 2021 | $21.068.455 | $4.798.321 | $6.331.568 | $1.533.248 | $19.823.221 | $15.375.713 | 151 |
| 2020 | $19.713.017 | $4.174.013 | $5.636.033 | $1.462.019 | $18.965.643 | $14.444.266 | 139 |
| 2019 | $16.714.019 | $2.554.771 | $3.544.696 | $989.925 | $16.200.508 | $12.381.277 | 140 |
| 2018 | $14.959.720 | $448.065 | $794.237 | $346.172 | $15.374.191 | $11.564.257 | 131 |
| 2017 | $12.718.852 | −$334.200 | $351.000 | $685.200 | $17.358.409 | $12.098.643 | 128 |
| 2016 | $11.069.730 | −$154.660 | $25.334 | $179.994 | $19.390.794 | $9.896.211 | 126 |
| 2015 | $18.372.750 | $959.165 | $1.460.801 | $501.636 | $19.839.815 | $10.597.274 | 126 |
| 2014 | $13.672.910 | $0 | $0 | $271.937 | $19.614.163 | $9.872.601 | 110 |
| 2013 | $17.130.055 | $1.775.496 | $2.062.371 | $1.122.370 | $18.319.040 | $10.089.762 | 110 |
| 2012 | $16.607.795 | $2.524.045 | $3.371.676 | $1.737.137 | $15.435.212 | $8.477.699 | 120 |
Ficha
- Razón social
- PRODUCTORA DE GELATINA ECUATORIANA S.A. PRODEGEL
- RUC
- 1792183154001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 25 feb 2009
- Provincia
- TUNGURAHUA
- Ciudad
- BENITEZ (PACHANLICA)
- CIIU
- C2029.16
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- PALACIOS PEREZ DIEGO FABRICIO
GERENTE GENERAL
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.