Empresa en Ecuador
Rectilabmotor Rectificadora Y Laboratorio DE Motores CIA. LTDA.
RECTILABMOTOR RECTIFICADORA Y LABORATORIO DE MOTORES CIA. LTDA.
Automotriz/Talleres/ACTIVA
Ventas 2025
$7,2 M
Utilidad neta
$779.000
Crecimiento
+43,2%
Activos
$4,5 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 10,8%
- Empleados
- 104
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $7.187.249 | $779.000 | Sin dato | $0 | $4.490.147 | $2.072.785 | 104 |
| 2024 | $5.019.508 | $456.942 | $636.940 | $179.998 | $6.057.462 | $1.442.797 | 50 |
| 2023 | $2.980.084 | $252.397 | $352.423 | $99.996 | $2.307.551 | $990.935 | 53 |
| 2022 | $1.614.719 | $27.174 | $47.872 | $20.698 | $1.339.224 | $737.514 | 36 |
| 2021 | $2.939.645 | $177.277 | $314.947 | $137.671 | $1.577.234 | $726.146 | 40 |
| 2020 | $170.228 | Sin dato | Sin dato | $45.605 | $1.289.174 | $548.437 | 32 |
| 2019 | $1.504.347 | $1.867 | $14.507 | $12.640 | $1.189.023 | $554.279 | 37 |
| 2018 | $2.263.695 | $278.817 | $388.661 | $109.843 | $1.426.304 | $552.412 | 10 |
| 2017 | $962.675 | −$95.975 | $39.036 | $135.011 | $822.448 | $305.473 | 17 |
| 2016 | $795.820 | Sin dato | Sin dato | $0 | $852.105 | $439.300 | 36 |
| 2015 | $1.420.180 | $117.281 | $197.307 | $80.026 | $898.903 | $524.164 | 30 |
| 2014 | $1.831.727 | $0 | $0 | $69.190 | $947.037 | $406.883 | 30 |
| 2013 | $1.764.982 | $82.049 | $169.969 | $179.088 | $794.670 | $269.502 | 28 |
| 2012 | $1.060.923 | $68.603 | $97.938 | $58.746 | $311.451 | $187.453 | 6 |
Ficha
- Razón social
- RECTILABMOTOR RECTIFICADORA Y LABORATORIO DE MOTORES CIA. LTDA.
- RUC
- 1792131928001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 25 mar 2008
- Provincia
- ORELLANA
- Ciudad
- PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)
- CIIU
- G4520.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- SANDOVAL ABRIL FAUSTO MEDARDO
GERENTE GENERAL
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.