Empresa en Ecuador
Urbancar Concesionario DE Vehiculos CIA. LTDA.
URBANCAR CONCESIONARIO DE VEHICULOS CIA. LTDA.
Automotriz/Venta de Vehículos/ACTIVA
Ventas 2025
$1,3 M
Utilidad neta
$14.124
Crecimiento
-71,6%
Activos
$2,3 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 1,1%
- Empleados
- 16
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.292.509 | $14.124 | Sin dato | $2.641 | $2.305.795 | $626.392 | 16 |
| 2024 | $4.550.042 | $27.144 | $34.800 | $7.656 | $1.971.049 | $861.732 | 20 |
| 2023 | $4.550.042 | $27.144 | $34.800 | $7.656 | $1.971.049 | $861.732 | 30 |
| 2022 | $6.153.693 | $44.116 | $0 | $17.398 | $2.515.790 | $689.588 | 15 |
| 2021 | $3.521.096 | Sin dato | Sin dato | $5.079 | $1.348.974 | $115.735 | 20 |
| 2020 | $1.401.884 | $840 | $11.368 | $10.528 | $1.361.201 | $102.220 | 27 |
| 2019 | $979.280 | $5.751 | $12.126 | $6.376 | $731.175 | $100.116 | 20 |
| 2018 | $698.472 | $10.214 | $13.095 | $2.881 | $565.782 | $94.366 | 18 |
| 2017 | $669.895 | −$1.932 | $5.783 | $7.715 | $490.263 | $85.881 | 5 |
| 2016 | $1.007.769 | $6.553 | $10.541 | $3.988 | $390.754 | $95.098 | 7 |
| 2015 | $1.294.239 | $8.174 | $11.111 | $2.937 | $361.598 | $55.401 | 2 |
| 2014 | $1.574.868 | $0 | $0 | $3.620 | $375.105 | $88.297 | 7 |
| 2013 | $1.296.898 | −$9.414 | −$9.414 | $0 | $580.227 | $11.177 | 6 |
| 2012 | $2.177.426 | −$4.490 | −$4.490 | $0 | $592.667 | $5.591 | 6 |
| 2011 | $147.456 | −$30.319 | −$30.319 | $0 | $556.300 | $186.909 | 1 |
Ficha
- Razón social
- URBANCAR CONCESIONARIO DE VEHICULOS CIA. LTDA.
- RUC
- 1792343526001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 10 nov 2011
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- G4510.01
¿Quiénes son los dueños?
Todavía no tenemos los accionistas ni los administradores de esta compañía. Los traemos de Supercias en unos 2 a 4 minutos.
Pedido recibido, en camino…
Estamos trayendo los accionistas y administradores de esta compañía. Estará listo en unos 2 a 4 minutos. No hace falta recargar: aparecen aquí solos.
Límite diario alcanzado
Hoy ya atendimos el máximo de consultas a Supercias. Vuelve a intentarlo mañana.
Está tardando más de lo normal
Tu pedido sigue en la fila y lo procesaremos en cuanto podamos. Puedes cerrar esta página y volver más tarde.
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias. Todavía no está en esta página.
Administradores
- CAPELO GARCIA GIOVANNI ERNESTO
GERENTE GENERAL
Empresas similares
Ver sector →Otras empresas de Venta de Vehículos con ventas parecidas a Urbancar Concesionario DE Vehiculos CIA. LTDA..
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.