Empresa en Ecuador
CARTOPEL
CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL
Manufactura/Otras Manufacturas/ACTIVA
Ventas 2025
$219 M
Utilidad neta
$9,3 M
Crecimiento
+9,1%
Activos
$209,6 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 4,3%
- Empleados
- 1.046
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $219.038.730 | $9.310.075 | $11.137.276 | $1.827.200 | $209.611.836 | $78.823.743 | 1.046 |
| 2024 | $200.742.396 | $5.209.353 | $7.521.323 | $2.311.970 | $195.124.756 | $80.642.237 | 1.045 |
| 2023 | $221.856.955 | $8.799.416 | $12.054.996 | $3.255.580 | $182.320.314 | $79.804.765 | 1.025 |
| 2022 | $264.085.842 | $29.098.267 | $39.465.104 | $10.366.838 | $216.097.641 | $94.107.725 | 1.057 |
| 2021 | $216.002.447 | $19.631.986 | $26.593.203 | $6.961.216 | $180.173.338 | $90.633.125 | 1.075 |
| 2020 | $206.145.105 | Sin dato | Sin dato | $7.058.646 | $182.542.489 | $91.518.072 | 1.066 |
| 2019 | $215.154.931 | $12.811.825 | $17.435.188 | $4.623.362 | $179.670.895 | $79.782.044 | 1.012 |
| 2018 | $208.889.995 | $10.755.597 | $14.619.021 | $3.863.424 | $187.049.738 | $85.074.721 | 1.000 |
| 2017 | $162.117.260 | −$412.983 | $4.758.188 | $5.171.170 | $173.009.357 | $78.746.168 | 941 |
| 2016 | $133.432.419 | $1.857.130 | $2.577.903 | $720.773 | $171.246.216 | $77.307.246 | 917 |
| 2015 | $142.971.056 | $4.790.617 | $6.388.191 | $1.597.573 | $145.398.625 | $68.116.599 | 834 |
| 2014 | $129.093.883 | $0 | $0 | $1.506.092 | $141.917.436 | $64.957.220 | 758 |
| 2013 | $125.698.384 | $3.964.201 | $5.138.630 | $2.348.858 | $137.584.781 | $61.901.183 | 709 |
| 2012 | $109.318.011 | $2.380.909 | $3.583.379 | $2.404.940 | $126.589.436 | $62.479.761 | 677 |
| 2011 | $124.874.998 | $7.104.518 | $9.346.029 | $4.483.022 | $131.817.054 | $63.078.495 | 722 |
Ficha
- Razón social
- CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL
- RUC
- 0190115151001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 25 ago 1989
- Provincia
- AZUAY
- Ciudad
- CUENCA
- CIIU
- C1702.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- VICTOR ALEJANDRO MESALLES VARGAS
PRESIDENTE
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.