Empresa en Ecuador
Grupasa Grupo Papelero
GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA.LTDA.
Manufactura/Otras Manufacturas/ACTIVA
Ventas 2025
$205 M
Utilidad neta
$16,3 M
Crecimiento
+20,4%
Activos
$159,2 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 8%
- Empleados
- 669
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $204.975.246 | $16.340.123 | $17.947.289 | $2.059.215 | $159.156.821 | $49.656.419 | 669 |
| 2024 | $170.199.875 | $16.820.634 | $19.084.038 | $2.240.683 | $134.951.361 | $70.399.370 | 568 |
| 2023 | $177.101.351 | $14.285.873 | Sin dato | $1.839.238 | $120.596.489 | $82.585.702 | 548 |
| 2022 | $252.601.788 | $24.893.984 | $28.429.968 | $4.007.874 | $154.605.202 | $83.414.836 | 570 |
| 2021 | $223.406.058 | $23.950.650 | $27.407.297 | $3.456.647 | $146.391.770 | $71.378.168 | 559 |
| 2020 | $157.020.933 | $15.933.133 | $18.993.291 | $3.060.158 | $126.633.194 | $75.593.972 | 576 |
| 2019 | $157.749.218 | $6.954.856 | $8.189.676 | $1.234.820 | $125.453.400 | $59.380.610 | 545 |
| 2018 | $158.062.652 | $11.572.584 | $14.569.470 | $2.996.885 | $142.142.122 | $58.789.513 | 518 |
| 2017 | $118.918.722 | $10.238.687 | $12.100.465 | $1.861.778 | $103.012.960 | $46.706.571 | 542 |
| 2016 | $114.416.348 | $7.801.298 | $9.581.742 | $1.780.444 | $87.309.427 | $46.212.895 | 536 |
| 2015 | $121.384.165 | $8.165.497 | $10.118.079 | $1.952.581 | $77.683.087 | $38.931.056 | 525 |
| 2014 | $123.462.677 | $0 | $0 | $1.263.698 | $77.493.342 | $41.708.010 | 505 |
| 2013 | $108.426.209 | $7.036.854 | $8.447.762 | $3.272.399 | $63.459.367 | $35.565.309 | 420 |
| 2012 | $82.726.885 | $4.145.503 | $5.522.117 | $2.710.937 | $63.710.518 | $31.666.748 | 346 |
| 2011 | $104.531.568 | $4.871.368 | $6.269.558 | $2.796.381 | $65.609.058 | $28.940.915 | 346 |
Ficha
- Razón social
- GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA.LTDA.
- RUC
- 0990784884001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 19 nov 1985
- Provincia
- GUAYAS
- Ciudad
- GUAYAQUIL
- CIIU
- C1702.02
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- JARAMILLO MIRANDA JOSE RAMON
PRESIDENTE
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.