Empresa en Ecuador
INC
AMERICAN AIRLINES INC.
Ventas 2025
$39 M
Utilidad neta
−$19.606
Crecimiento
-12,1%
Activos
$9,6 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- -0,1%
- Empleados
- 14
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $38.971.812 | −$19.606 | $175.253 | $194.859 | $9.648.937 | $394 | 14 |
| 2024 | $44.321.116 | $212.756 | Sin dato | $221.606 | $11.498.721 | $232.756 | 10 |
| 2023 | $54.804.682 | $225.533 | Sin dato | $274.023 | $10.816.987 | $245.533 | 10 |
| 2022 | $67.655.398 | −$154.761 | $0 | $343.042 | $12.525.441 | −$134.761 | 11 |
| 2021 | $58.551.270 | −$1.896.586 | −$1.603.712 | $292.874 | $14.463.885 | −$1.876.586 | 14 |
| 2020 | $25.550.484 | $0 | Sin dato | $128.733 | $6.670.986 | −$5.864.426 | 13 |
| 2019 | $64.956.021 | $797.923 | $1.131.039 | $333.116 | $9.231.335 | $817.923 | 14 |
| 2018 | $68.333.942 | $676.983 | $1.018.984 | $342.002 | $7.901.098 | $696.979 | 16 |
| 2017 | $58.185.924 | $1.185.906 | $1.458.942 | $273.036 | $8.558.793 | $1.191.356 | 21 |
| 2016 | $62.856.210 | $1.481.677 | $1.761.667 | $279.990 | $9.839.983 | $1.781.667 | 12 |
| 2015 | $78.198.550 | Sin dato | Sin dato | $344.469 | $10.338.302 | $2.351.813 | 2 |
| 2014 | $73.240.878 | $0 | $0 | $323.750 | $5.726.857 | $1.796.494 | 6 |
| 2013 | $69.233.285 | −$2.141.797 | −$2.141.797 | $0 | $3.605.289 | −$2.121.797 | 2 |
| 2012 | $71.434.118 | −$1.701.225 | −$1.701.225 | $0 | $3.290.287 | −$1.681.225 | 1 |
| 2011 | $62.846.381 | −$1.029.002 | −$1.029.002 | $0 | $6.613.047 | −$1.009.002 | 1 |
Ficha
- Razón social
- AMERICAN AIRLINES INC.
- RUC
- 1791012240001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 18 abr 1990
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- H5110.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- ZAMBRANO ZAMORA GINA CECIBEL
APODERADO
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.