Empresa en Ecuador
Plasticos Del Litoral Plastlit S.A.
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.
Manufactura/Plásticos/ACTIVA
Ventas 2025
$46,2 M
Utilidad neta
$896.937
Crecimiento
+2,6%
Activos
$136,7 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 1,9%
- Empleados
- 634
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $46.240.933 | $896.937 | Sin dato | $1.234.147 | $136.728.324 | $40.508.331 | 634 |
| 2024 | $45.062.856 | $835.823 | Sin dato | $870.136 | $128.136.354 | $39.611.395 | 600 |
| 2023 | $54.265.708 | $2.203.294 | Sin dato | $2.356.730 | $131.783.329 | $38.828.096 | 634 |
| 2022 | $59.200.829 | $1.777.587 | Sin dato | $2.796.978 | $123.177.364 | $36.777.889 | 600 |
| 2021 | $46.829.355 | $488.522 | $1.122.729 | $716.956 | $116.011.892 | $35.050.230 | 557 |
| 2020 | $34.723.791 | $282.624 | $748.430 | $315.624 | $112.207.616 | $34.988.329 | 541 |
| 2019 | $42.090.733 | $542.108 | $1.014.354 | $544.325 | $108.329.312 | $33.975.430 | 569 |
| 2018 | $44.812.128 | $591.362 | $1.117.808 | $688.652 | $102.634.289 | $33.433.322 | 566 |
| 2017 | $43.108.062 | $590.338 | $1.071.367 | $481.030 | $101.045.527 | $33.050.745 | 618 |
| 2016 | $42.284.045 | $336.907 | $1.005.078 | $668.170 | $93.189.253 | $31.183.583 | 423 |
| 2015 | $44.607.045 | $357.391 | Sin dato | $0 | $94.977.629 | $31.453.798 | 632 |
| 2014 | $0 | $733.772 | $0 | $0 | $88.311.744 | $31.823.465 | 600 |
| 2013 | $43.329.945 | $1.081.866 | $1.299.348 | $434.965 | $81.005.808 | $31.141.289 | 620 |
| 2012 | $41.247.705 | $1.078.945 | $1.601.841 | $1.045.791 | $74.832.055 | $27.715.080 | 623 |
| 2011 | $39.447.501 | $982.136 | $1.479.260 | $994.247 | $70.577.854 | $27.088.400 | 593 |
| 2010 | $36.160.360 | $496.900 | $946.885 | $899.970 | $63.933.651 | $26.057.120 | 556 |
Ficha
- Razón social
- PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.
- RUC
- 0990001626001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 5 oct 1968
- Provincia
- GUAYAS
- Ciudad
- GUAYAQUIL
- CIIU
- C2220.11
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- SIMON SAMAN XAVIER DOMINGO
GERENTE GENERAL
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.