Empresa en Ecuador
Plasticos Panamericanos Plapasa
PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SA
Manufactura/Plásticos/ACTIVA
Ventas 2025
$18,3 M
Utilidad neta
$2,1 M
Crecimiento
+4,7%
Activos
$25 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 11,4%
- Empleados
- 256
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $18.251.172 | $2.071.610 | $2.491.891 | $420.281 | $24.972.550 | $6.572.186 | 256 |
| 2024 | $17.434.434 | $2.079.878 | $2.449.077 | $369.200 | $22.504.926 | $6.821.088 | 205 |
| 2023 | $19.354.526 | $2.900.972 | $3.487.578 | $586.606 | $26.548.200 | $13.255.796 | 261 |
| 2022 | $20.818.253 | $3.421.858 | $4.197.675 | $775.817 | $24.154.573 | $10.285.127 | 236 |
| 2021 | $16.044.873 | $2.467.606 | $2.972.252 | $504.646 | $21.929.282 | $7.904.513 | 137 |
| 2020 | $14.208.081 | Sin dato | Sin dato | $1.000.898 | $20.584.081 | $17.345.241 | 130 |
| 2019 | $16.865.618 | $3.253.062 | $4.433.058 | $1.179.996 | $22.855.823 | $17.484.409 | 239 |
| 2018 | $16.007.794 | $2.618.478 | $3.871.760 | $1.253.282 | $19.360.421 | $14.558.388 | 111 |
| 2017 | $13.924.742 | −$338.143 | $3.694.797 | $4.032.941 | $17.482.708 | $14.015.374 | 150 |
| 2016 | $11.789.921 | $2.105.255 | $2.737.570 | $632.315 | $15.740.718 | $12.452.879 | 141 |
| 2015 | $15.117.653 | $2.365.523 | $3.056.786 | $691.263 | $17.626.580 | $11.181.809 | 160 |
| 2014 | $22.819.502 | $0 | $0 | $942.460 | $21.430.404 | $8.475.740 | 147 |
| 2013 | $22.081.188 | $3.525.544 | $4.487.887 | $1.924.686 | $18.964.875 | $11.646.330 | 139 |
| 2012 | $17.801.815 | $2.926.096 | $3.783.357 | $1.714.522 | $17.295.010 | $10.034.679 | 146 |
| 2011 | $13.598.376 | $1.809.972 | $2.374.162 | $1.128.379 | $13.173.084 | $7.514.463 | 121 |
Ficha
- Razón social
- PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SA
- RUC
- 0990028044001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 10 mar 1969
- Provincia
- GUAYAS
- Ciudad
- GUAYAQUIL
- CIIU
- C2220.91
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- BADUY HUERTA ANTONIO FRANCISCO
GERENTE GENERAL
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.