Empresa en Ecuador
Promotora Hotel Dann Carlton Quito, Promodann CIA. LTDA.
PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.
Hospitalidad y Turismo/Hoteles/ACTIVA
Ventas 2025
$10,2 M
Utilidad neta
$422.104
Crecimiento
+0,2%
Activos
$13,7 M
Estado de resultado integral
2025Totales oficiales del ranking Supercias. No incluye EBITDA: Supercias no publica depreciación ni amortización.
Indicadores
- Margen neto
- 4,1%
- Empleados
- 156
- EBITDA
- Sin dato
- Último año presentado
- 2025
Historial financiero
Reportado a Supercias. Los vacíos se muestran como dato faltante, no como cero.
Ventas y activos
Evolución anual reportada
Utilidad neta
Resultado de cada ejercicio, en su propia escala
| Año | Ventas | Utilidad neta | Antes de imp. | IR | Activos | Patrimonio | Empleados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $10.241.203 | $422.104 | $567.311 | $165.137 | $13.666.198 | $10.458.143 | 156 |
| 2024 | $10.221.749 | $428.967 | $584.048 | $146.012 | $14.388.881 | $10.381.314 | 296 |
| 2023 | $9.952.026 | $733.903 | $958.039 | $239.510 | $14.662.472 | $10.651.302 | 276 |
| 2022 | $7.762.155 | $470.556 | $839.029 | $209.757 | $13.120.390 | $10.356.476 | 251 |
| 2021 | $3.334.821 | −$514.456 | −$514.456 | $0 | $12.791.705 | $10.616.284 | 177 |
| 2020 | $2.369.559 | Sin dato | Sin dato | $0 | $12.937.573 | $11.173.976 | 196 |
| 2019 | $8.065.088 | $626.179 | $913.402 | $287.222 | $14.040.471 | $11.756.998 | 209 |
| 2018 | $7.607.004 | $582.598 | $842.132 | $259.534 | $13.524.731 | $11.682.992 | 195 |
| 2017 | $7.259.686 | −$231.864 | $771.883 | $1.003.747 | $13.691.071 | $11.628.150 | 187 |
| 2016 | $7.365.974 | $578.919 | $801.623 | $222.704 | $14.208.920 | $11.747.361 | 128 |
| 2015 | $8.624.116 | $933.779 | $1.307.518 | $373.739 | $15.480.379 | $11.884.755 | 213 |
| 2014 | $8.756.564 | $0 | $0 | $286.598 | $16.166.683 | $11.487.603 | 210 |
| 2013 | $8.286.933 | $1.035.674 | $1.348.026 | $624.704 | $16.735.199 | $11.714.300 | 223 |
| 2012 | $7.639.162 | $603.502 | $861.301 | $515.599 | $16.913.019 | $10.239.330 | 209 |
Ficha
- Razón social
- PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.
- RUC
- 1090109487001
- Situación
- ACTIVA
- Constitución
- 14 may 1997
- Provincia
- PICHINCHA
- Ciudad
- QUITO
- CIIU
- I5510.01
Accionistas
La composición accionaria sale de la ficha Supercias, no del ranking. Todavía no está en esta página.
Administradores
- PINZON PINZON JORGE ENRIQUE
DIRECTOR
Fuente. Ventas, utilidad e impuestos salen del ranking Supercias, que resume el estado de resultado integral presentado por la compañía. Accionistas y administradores salen de la ficha Supercias; el directorio aporta el representante legal.
Último año financiero: 2025 · Última recuperación: 10 sept 2026
Esta página no consulta Supercias en tiempo real. Si el dato está atrasado, se encola una actualización en segundo plano.